Ya hay precios de los abonos del Sevilla FC para la próxima temporada 2011-2012, donde hay que destacar la reducciones de dichos abonos de adulto en Gol Norte y Sur, asi como los menores de 21 años tendrán precios especiales. También tienen precios más reducidos los menores de 14 años. Los titulares de la tarjeta "Andalucía 65" expedida por la Junta de Andalucía, tendrán también descuento, al igual que las familias numerosas que cuenten con cinco abonos.
La renovación de abonos se podrá realizar desde hoy mismo hasta el próximo 23 de Julio. En el abono va incluido la primera eliminatoria que dispute el Sevilla en la 'Europa league' asi como el partido del trofeo Antonio Puerta. A continuación tenéis la lista de precios correspondiente a la temporada 2011-2012.
ADULTO | ||
PREFERENCIA | Importe | Financiado en 9 meses |
Tribuna Alta Cubierta | 1.050 | 116,67 |
Voladizo Cubierto | 1.210 | 134,45 |
Voladizo VIP Juan Arza | 2.000 | 222,23 |
Tribuna VIP Nervión | 3.000 | 333,34 |
Tribuna Central Cubierta | 1.450 | 161,12 |
Tribuna | 1.260 | 140,00 |
Banco de Pista | 1.260 | 140,00 |
FONDO | ||
Tribuna Alta | 640 | 71,12 |
Tribuna | 840 | 93,34 |
Banco de Pista | 790 | 87,78 |
GOL NORTE | ||
Tribuna Alta | 410 | 45,56 |
Tribuna Baja | 410 | 45,56 |
GOL SUR | ||
Tribuna Alta | 410 | 45,56 |
Tribuna Baja | 410 | 45,56 |
MENOR DE 21 AÑOS | ||
PREFERENCIA | Importe | Financiado en 9 meses |
Tribuna Alta Cubierta | 735 | 81,67 |
Tribuna | 735 | 81,67 |
Banco de Pista | 735 | 81,67 |
FONDO | ||
Tribuna Alta | 345 | 38,34 |
Tribuna | 460 | 51,12 |
Banco de Pista | 460 | 51,12 |
GOL NORTE | ||
Tribuna Alta | 300 | 33,34 |
Tribuna Baja | 300 | 33,34 |
GOL SUR | ||
Tribuna Alta | 300 | 33,34 |
Tribuna Baja | 300 | 33,34 |
MENOR DE 14 AÑOS | ||
PREFERENCIA | Importe | Financiado en 9 meses |
Tribuna Alta Cubierta | 290 | 32,23 |
Tribuna | 290 | 32,23 |
Banco de Pista | 290 | 32,23 |
FONDO | ||
Tribuna Alta | 255 | 28,34 |
Tribuna | 255 | 28,34 |
Banco de Pista | 255 | 28,34 |
GOL NORTE | ||
Tribuna Alta | 165 | 18,34 |
Tribuna Baja | 165 | 18,34 |
GOL SUR | ||
Tribuna Alta | 165 | 18,34 |
Tribuna Baja | 165 | 18,34 |
TARJETA AND-65 | ||
PREFERENCIA | Importe | Financiado en 9 meses |
Banco de Pista | 945 | 105,00 |
FONDO | ||
Banco de Pista | 575 | 63,89 |
ESPECIALES | ||
PREFERENCIA | Importe | Financiado en 9 meses |
Banco de Pista | 945 | 105,00 |
FONDO | ||
Banco de Pista | 575 | 63,89 |
GOL SUR | ||
Tribuna Baja (exclusivamente para sillas de ruedas) | 335 | 37,23 |
GRADA JOVEN | ||
FONDO | Importe | Financiado en 9 meses |
Tribuna Alta | 390 | 43,34 |
FAMILIAS NUMEROSAS | ||
FONDO | Importe | Financiado en 9 meses |
Banco de Pista (5 abonos) | 1.750 | 194,45 |
* Cada abono extra tendra un importe de 350 euros. | ||
MENOR DE 5 AÑOS | ||
PREFERENCIA / FONDO / GOLES | Importe | |
Sin Acceso | 55 |
En el siguiente enlace tenéis todos los detalles de la campaña de renovación del abono: http://www.sevillafc.es/_www/actualidad.php?op=not&id=21074
0 Puedes opinar aquí. :