La cantera continua dando sus frutos a nuestro club y satisfacciones para todos los sevillistas que siempre miramos hacia la ciudad deportiva de la carretera de Utrera.
El canterano
Antonio Luna,
renovado y cedido a la UD Almeria en la presente temporada, ha sido
elegido entre los 33 grandes promesas de la sexta edición de
Fútbol Draft 2011 donde ha sido incluido en el once de oro como mejor lateral izquierdo.
Futbol Draft organismo que apoya y promociona el fútbol de cantera nacional selecciona a los mejores jugadores de 16 a 20 años por su calidad y rendimiento, concediendo los premios de Oro, Plata y Bronce, donde el comité técnico encabezado por su presidente
Iñaki Sáez, ha contado en esta edición con la participación de Vicente del Bosque.
El 'Pedrereño'
Antonio Luna recibirá su premio en la gala del próximo día 24 de Mayo que se celebrará en el Santiago Bernabéu.
Haber si es posible que
Antonio Luna, que vuelve tras su sesión a nuestro club, forme parte a todos los efectos como futbolista del primer plantel para la próxima temporada.
PREMIOS FUTBOL DRAFT 2011.
PORTEROS |
Jugador | Año | Equipo | Premio |
David De Gea Quintana | 1990 | At. Madrid | ORO |
Diego Mariño Villar | 1990 | Villarreal | PLATA |
Joel Robles Blázquez | 1990 | At. Madrid | BRONCE |
LATERAL DERECHO |
Jugador | Año | Equipo | Premio |
Mario Gaspar Pérez | 1990 | Villarreal | ORO |
Martín Montoya Torralbo | 1991 | Barcelona | PLATA |
Hugo Mallo Novegil | 1991 | Celta Vigo | BRONCE |
LATERAL IZQUIERDO |
Jugador | Año | Equipo | Premio |
Antonio Manuel Luna | 1991 | Almería | ORO |
Jon Aurtenetxe Borde | 1992 | Ath. Bilbao | PLATA |
Víctor Álvarez Delgado | 1993 | Espanyol | BRONCE |
DEFENSA CENTRAL DERECHO |
Jugador | Año | Equipo | Premio |
Marc Bartra Aregall | 1991 | Barcelona | ORO |
José Ignacio Fernández “Nacho” | 1990 | Real Madrid | PLATA |
Sergio Gómez Solá | 1992 | Barcelona | BRONCE |
DEFENSA CENTRAL IZQUIERDO |
Jugador | Año | Equipo | Premio |
Jordi Amat Maas | 1992 | Espanyol | ORO |
Marc Muniesa Martínez | 1992 | Barcelona | PLATA |
Ignasi Miquel Pons | 1992 | Arsenal | BRONCE |
MEDIO CENTRO DERECHO |
Jugador | Año | Equipo | Premio |
Thiago Alcantara do Nascimento | 1991 | Barcelona | ORO |
Sergio Roberto Carnicer | 1992 | Barcelona | PLATA |
Rubén Pardo Gutiérrez | 1992 | R. Sociedad | BRONCE |
MEDIO CENTRO IZQUIERDO |
Jugador | Año | Equipo | Premio |
José García del Pozo “Recio” | 1991 | Málaga | ORO |
Jorge Resurrección “Koke” | 1992 | At. Madrid | PLATA |
Alejandro Fernández Iglesias “Alex” | 1992 | Real Madrid | BRONCE |
BANDA DERECHA |
Jugador | Año | Equipo | Premio |
Francisco Femenía For “Kiko” | 1991 | Hércules | ORO |
Ezequiel Calvente Criado | 1991 | Betis | PLATA |
Gerard Deulofeu | 1994 | Barcelona | BRONCE |
BANDA IZQUIERDA |
Jugador | Año | Equipo | Premio |
Iker Muniain Goñi | 1992 | Ath. Bilbao | ORO |
Juan Carlos Pérez López | 1990 | Real Madrid | PLATA |
Jesé Rodríguez | 1993 | Real Madrid | BRONCE |
MEDIA PUNTA |
Jugador | Año | Equipo | Premio |
Sergio Canales Madrazo | 1991 | Real Madrid | ORO |
Francisco Román Alarcón “Isco” | 1992 | Valencia | PLATA |
Pablo Sarabia García | 1992 | Real Madrid | BRONCE |
DELANTERO CENTRO |
Jugador | Año | Equipo | Premio |
Bojan Krkic Pérez | 1990 | Barcelona | ORO |
Álvaro Vázquez García | 1991 | Espanyol | PLATA |
Álvaro Morata Martín | 1992 | Real Madrid | BRONCE |
1 Puedes opinar aquí. :
Gracias por la información, discrepo en algunas posiciones pero gracias por el post.
11 de mayo de 2011, 19:42